HTC presenta el One M9

HTC acaba de presentar en el Palau Sant Jordi su nuevo buque insignia, el HTC One M9. Tiene un diseño que casi no difiere respecto al del HTC One M8, salvo por pequeños detalles. Uno de ellos es la ausencia de una segunda cámara en la parte trasera, pasando a ser un solo sensor, y su cristal cuadrado, abandonando el diseño redondo.
Su nueva capa de personalización, Sense 7, es fácilmente configurable y podrás cambiar temas, las aplicaciones de la pantalla de inicio y editar fotos, para así crear tus propios fondos de pantalla de manera sencilla.
La parte frontal sigue prácticamente invariable, con sus conocidos marcos, y sus altavoces dentro de una rejilla que recorre la parte inferior y superior. Vemos cambios, aquí si bastante perceptibles, en la botonera, ya que el botón de encendido pasa de la parte superior a estar ubicado en el lateral, casi en el centro. Los botones de volumen pasan a ser dos diferentes, quedando por encima del botón de encendido (en el M8 el volumen era un solo botón alargado).
| Cuerpo | Dimensiones | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm (5.69 x 2.74 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Peso | – | |
| SIM | Nano-SIM |
| Pantalla | Tipo | Super LCD3, 16M colors |
|---|---|---|
| Tamaño | 5.0 pulgadas (~68.4% pantalla relación cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles (~441 píxeles por pulgada) | |
| Multitouch | Sí | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 4 | |
| Capa | HTC Sense UI 7.0 |
| Características | SO | Android OS, v5.0.x (Lollipop) |
|---|---|---|
| Procesador | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | |
| GPU | Adreno 430 |
| Memoria | Externa | microSD, hasta 128 GB |
|---|---|---|
| Interna | 32 GB, 3 GB RAM |
| Cámara | Trasera | 20.7 MP, 5376 x 3752 píxeles, autofoco, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| Características | Toma de fotos en grabación de vídeo, geo-etiquetado, detección de caras y sonrisas, HDR, panorama | |
| Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 60fps, 720p a 120fps, HDR, sonido estéreo | |
| Frontal | 4 MP, 1080p a30fps, HDR |
| Sonido | Alertas | Vibración; MP3, tonos WAV |
|---|---|---|
| Altavoz | Estéreo | |
| Jack de 3.5mm | Sí |
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Sí | |
| Inflarojos | Sí | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB Host |
| Características | Sensors | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Messaging | SMS , MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Sí | |
| – Carga ultra rápida: el 60% en 30 min (carga rápida 2.0) – Google Drive (100 GB de almacenamiento en nube) – Cancelación de ruido activa con micrófono – DivX / XviD / MP4 / H.264 / WMV – MP3 / eAAC + / WMA / WAV / FLAC jugador – Editor de documentos – Foto editor / vídeo |
| Batería | Extraíble | No |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Capacidad | 2840 mAh |
| Exterior | Colores | Gunmetal Gray, Glacial Silver, Amber Gold |
|---|