Comparación del iPhone 5 v.s Samsung Galaxy S4
Mucho se esta hablando sobre las bondades del nuevo terminal de Samsung Galaxy S IV, y como siempre que la competencia de Apple saca un nuevo modelo se empieza a hablar de que este es el nuevo iPhone Killer , algo que al final con la ayuda del tiempo se convierte en un mero chiste.
Lo cierto es que no vamos a negar que el nuevo Galaxy S IV sea un mal terminal, pues la realidad es que es muy buen telefono, pero para mi gusto y como ya explique el otro día un iPhone es un iPhone por varios motivos.
Os dejamos con la comparativa de lo que a dia de hoy podría ser el terminal que en prestaciones mas se aproxime al iPhone.
| Galaxy S 4 | iPhone 5 | |
|---|---|---|
| Sistema Operativo | Android 4.2.2 | iOS 6 |
| Pantalla | 5 pulgadas | 4 pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 (441 ppp) | 1136 x 640 (326 ppp) |
| Tecnología de pantalla | Full HD Super AMOLED | IPS Retina Display |
| Procesador | Exynos Octa 5410 1.6 GHz | A6 de Apple 1.4GHz |
| RAM | 2 GB | 1 GB |
| SIM | micro-SIM | nano-SIM |
| Almacenamiento | 16, 32 o 64 GB + microSD | 16, 32 o 64 GB |
| Conectividad | HSDPA y LTE | HSDPA y LTE |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| NFC | Sí | No |
| Carga inalámbrica | Opcional | No |
| Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio, infrarrojos | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad |
| Cámara trasera | 13 MP f/2.4 con autoenfoque y Flash LED | 8 MP f/2.4 con autoenfoque, sensor retroiluminado y flash LED |
| Cámara frontal | 2 MP (1080p) | 1.2 MP (720p) |
| Grabación de vídeo | 1080p | 1080p |
| Batería | 2600 mAh | 1400 mAh |
| Peso | 130 gramos | 112 gramos |
| Grosor | 7.9 | 7.6mm |
| Dimensiones | 136.6 x 69.8mm | 123.8 x 58.6mm |
Vía Macapuntes
