Estos son los preciosy su disponibilidad del Apple Watch y también

Durante el evento de hoy de Apple, «Spring Forward«, Tim Cook ha anunciado los precios oficiales del Apple Watch. Algunos ya los sabíamos, como el del Watch Sport, y otros nos han sorprendido y mucho. Solamente conocemos los precios en Estados Unidos, aunque como de costumbre la conversión de Apple será: $1 = 1€. A continuación podrás observar la tabla completa de precios, mejor siéntate antes de verla.
| Modelo / Correa | 38 mm | 42 mm |
|---|---|---|
| Apple Watch Sport / Goma | $ 349 | $ 399 |
| Apple Watch / Goma | $ 549 | $ 599 |
| Apple Watch / Cuero con hebilla clásica | $ 649 | $ 699 |
| Apple Watch / Acero Milanese Loop | $ 649 | $ 699 |
| Apple Watch / Cuero Loop | $ 649 | $ 699 |
| Apple Watch / Cuero con hebilla moderna | $ 749 | $ 799 |
| Apple Watch / Acero con eslabones | $ 949 | $ 999 |
| Apple Watch / Acero negro con eslabones | $ 1.049 | $ 1.099 |
| Apple Watch Edition (oro) / Goma | $ 10.000 | $ 12.000 |
| Apple Watch Edition (oro) / Goma | $ 10.000 | $ 12.000 |
| Apple Watch Edition (oro) / Cuero con hebilla clásica | $ 15.000 | |
| Apple Watch Edition (oro) / Cuero con hebilla moderna | $ 17.000 |
Disponibilidad
El Apple Watch llegará a nueve países el 24 de abril: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, China y Hong Kong, Australia, Alemania y Francia. Aún no sabemos ni España ni Latino américa.
14 enero, 2016 en 14:01
[…] fabricante de tecnología china, Garmin y Samsung pujan también por un espacio en el mercado. Tras la llegada del reloj del gigante americano en abril del pasado año –en junio a España-, los analistas creen que el mercado se ha activado beneficiando incluso […]
Me gustaMe gusta